<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzierung &#38; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.finanzierung-geldanlage.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de</link>
	<description>vergleichen lohnt sich!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 16:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kredit mit Schufa</title>
		<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de/allgemein/kredit-mit-schufa/</link>
		<comments>http://www.finanzierung-geldanlage.de/allgemein/kredit-mit-schufa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzierung-geldanlage.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Die Bearbeitung eines Kreditantrags mit der Prüfung der Bonität und der Bewilligung des Kredits gehört für Filial- und Direktbanken heute gleichermaßen zum Tagesgeschäft. Auch eine Wirtschaftskrise konnte die Nachfrage nach Krediten nicht nachhaltig senken, denn gerade Ratenkredite sind äußerst vielfältig einsetzbar und können nicht nur einen langgehegten Wunsch erfüllen, sondern auch aus einem finanziellen Engpass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzierung-geldanlage.de/allgemein/kredit-mit-schufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Kreditrechner</title>
		<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de/allgemein/online-kreditrechner/</link>
		<comments>http://www.finanzierung-geldanlage.de/allgemein/online-kreditrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzierung-geldanlage.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man vor der Aufgabe steht, einen günstigen Anbieter für einen Kredit zu finden, ist dies oftmals nicht so einfach, da die Anzahl an Anbietern und Banken riesig ist. Um nicht den Überblick zu verlieren und um sich einen großen Aufwand zu sparen, ist es, dank des Internets, leicht möglich Kredite online zu vergleichen.
Im Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzierung-geldanlage.de/allgemein/online-kreditrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Festgeld Konditionen</title>
		<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/targobank-festgeld-konditionen/</link>
		<comments>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/targobank-festgeld-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzierung-geldanlage.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Zum 05.05.2010 passt die Targobank wieder ihre Konditionen für Festgeld an. Die Zinsen werden wöchentlich an die Zinsentwicklung in Europa angepasst. Die Mindesteinlage bei der Targobank beträgt 2.500,- €. Anlagezeiten sind von 7 Tagen bis zu 6 Jahren möglich.
Targobank Festgeld Konditionen für Anlagezeiten von unter einem Jahr:

7 bis 29 Tage Laufzeit &#187; 0,15% p.a.
30 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/targobank-festgeld-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,15% für Festgeld bei der Targobank</title>
		<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/ueber-3-prozent-bei-festgeld-bei-targobank/</link>
		<comments>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/ueber-3-prozent-bei-festgeld-bei-targobank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzierung-geldanlage.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Die Targobank passt wöchentlich die Konditionen für ihre Festgeldkonten an. Die neuen Konditionen gelten ab dem 21.04.2010. Die Vorteile des Festgeldkontos bei der Targobank: schon Laufzeiten von nur 7 Tagen möglich, wöchentliche Anpassung der Zinsen aufgrund der Zins-Entwicklung in Europa und kostenfrei.
Targobank Konditionen für Festgeld bei einer Anlagezeit von unter einem Jahr:

7 bis 29 Tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/ueber-3-prozent-bei-festgeld-bei-targobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Konto</title>
		<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de/girokonten/p-konto/</link>
		<comments>http://www.finanzierung-geldanlage.de/girokonten/p-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzierung-geldanlage.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Girokonto / Pfändungsschutzkonto
Das Girokonto gehört heute zum Standard. Aber immer noch gibt es Menschen in Deutschland, denen die Eröffnung eines Girokontos vonseiten der Banken versagt wird. 
Das kann immer dann der Fall sein, wenn es durch die Bank zu einer Kontokündigung kam, weil ein Gläubiger eine Kontopfändung veranlasst hat. Ohne Girokonto ist der Mensch heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzierung-geldanlage.de/girokonten/p-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 2,10% für Tagesgeld bei der Comdirect</title>
		<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de/tagesgeld/ueber-2-prozent-fuer-tagesgeld-bei-der-comdirect/</link>
		<comments>http://www.finanzierung-geldanlage.de/tagesgeld/ueber-2-prozent-fuer-tagesgeld-bei-der-comdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzierung-geldanlage.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect Bank AG passt zum 09.03.2010 die Zinsen für ihre Tages- geldkonten an. Das &#8216;Tagesgeld PLUS&#8216; Konto der comdirect bietet nun bis zu 2,10% Zinsen pro Jahr. 
Damit rangiert die comdirect auch in unserem Zinsvergleich auf der Nummer eins. Die Anlagesumme ist allerdings auf rund 5.000,- € begrenzt. Wer mehr anlegen will ist mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzierung-geldanlage.de/tagesgeld/ueber-2-prozent-fuer-tagesgeld-bei-der-comdirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 4,00% für Festgeld bei der Comdirect</title>
		<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/bis-zu-4-prozent-fuer-festgeld-bei-der-comdirect/</link>
		<comments>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/bis-zu-4-prozent-fuer-festgeld-bei-der-comdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzierung-geldanlage.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect Bank AG passt zum 01. März 2010 die Zinsen für Festgeldkonten an. Das von der comdirect &#8216;Laufzeitkonto&#8217; genannte Festgeldkonto, hat damit ab sofort folgende Zinssätze zu bieten: 

6 Monate Laufzeit &#187; 0,70% p.a.
12 Monate Laufzeit &#187; 0,75% p.a.
36 Monate Laufzeit &#187; 2,00% p.a.
48 Monate Laufzeit &#187; 2,50% p.a.
60 Monate Laufzeit &#187; 3,00% p.a.
120 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/bis-zu-4-prozent-fuer-festgeld-bei-der-comdirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Festgeld bis 3,7 Prozent</title>
		<link>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/fuer-festgeld-bis-3-komma-7-prozent/</link>
		<comments>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/fuer-festgeld-bis-3-komma-7-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzierung-geldanlage.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Das Festgeldangebot der bisher kaum bekannten estnischen Bigbank sticht nahezu alle Mitbewerber aus: Wer sein Geld knapp zwei Jahre anlegt, bekommt bei der Bank deutlich mehr als 3 Prozent.
Die estnische Bigbank ist seit August 2009 mit Internet- und Telefonservice am deutschen Markt aktiv. Die Nordosteuropäer offerieren für zwölf- bis 23-monatige Anlagen 3,3 Prozent Zinsen. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzierung-geldanlage.de/festgeld/fuer-festgeld-bis-3-komma-7-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

